「北海道産特別栽培金時150g」の節減対策農薬の使用状況についてはこちら/
| 北海道産特別栽培 金時 | ||
| 賞味期限26.05.05までの製品の節減対策農薬の使用状況はこちら | ||
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培金時豆 節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料: (窒素成分)当地比5割減 |
||
| 栽培責任者 住 所 連絡先 確認責任者 住 所 連絡先 |
久保島順一 北海道上川郡清水町字熊牛78-26 090-1644-0323 株式会社カネマル 北海道河西郡芽室町北芽室北四線38 0155-62-5149 |
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
| チアメトキサム | 消毒 | 1回 |
| アラクロール | 除草 | 1回 |
| リニュロン | 除草 | 1回 |
| フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
| マンデストロピン | 殺菌 | 1回 |
| ジエトフェンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| シフルトリン | 殺虫 | 1回 |
| 化学肥料・化学合成農薬の削減率 | ||
| 項目 | 慣行栽培 | (株)カネマル製品 |
| 化学合成農薬の成分使用回数 | 18回 | 8回(削減率55%) |
| 化学肥料の窒素成分量 | 7kg/10a | 3kg/10a(削減率57%) |
| 北海道産特別栽培 金時 | ||
| 賞味期限26.05.06からの製品の節減対策農薬の使用状況はこちら | ||
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培金時豆 節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料: (窒素成分)当地比5割減 |
||
| 栽培責任者 住 所 連絡先 確認責任者 住 所 連絡先 |
久保島順一 北海道上川郡清水町字熊牛78-26 090-1644-0323 株式会社カネマル 北海道河西郡芽室町北芽室北四線38 0155-62-5149 |
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
| チアメトキサム | 消毒 | 1回 |
| アラクロール | 除草 | 1回 |
| リニュロン | 除草 | 1回 |
| ジメテナミドP | 除草 | 1回 |
| チオファネートメチル | 殺菌 | 1回 |
| メパニピリム | 殺菌 | 1回 |
| ピリベンカルブ | 殺菌 | 1回 |
| フルオピラム | 殺菌 | 1回 |
| シフルトリン | 殺虫 | 1回 |
| 化学肥料・化学合成農薬の削減率 | ||
| 項目 | 慣行栽培 | (株)カネマル製品 |
| 化学合成農薬の成分使用回数 | 18回 | 9回(削減率50%) |
| 化学肥料の窒素成分量 | 7kg/10a | 3kg/10a(削減率57%) |











